您好,歡迎進入江蘇科潤儀表有限公司網站!
13395212863


| 代 碼 | 說 明 | ||||||
| 400 | | | 智能操作器 | ||||
| 外型尺寸 | A | | 橫式160×80×125mm | ||||
| A/S | | 豎式80×160×125mm | |||||
| B | | 方式96×96×110mm | |||||
| C | | 橫式96×48×110mm | |||||
| C/S | | 豎式48×96×110mm | |||||
| D | | 方式72×72×110mm | |||||
| 控制輸出 | L | | 繼電器控制輸出 | ||||
| X1 | | 4-20mA輸出 | |||||
| X2 | | 0-10mA輸出 | |||||
| X3 | | 1-5V輸出 | |||||
| X4 | | 0-5V輸出 | |||||
| 通訊輸出 | P | | 微型打印機 | ||||
| R | | 串行通訊RS232 | |||||
| S | | 串行通訊RS485 | |||||
| 供電電源 | | | | 220VAC供電 | |||
| W | | | DC24V供電 | ||||
| 調節輸入信號 | I1 | | 電流信號:4-20mA、0-10mA | ||||
| V1 | | 電壓信號:1-5V、0-5V、0-10V | |||||
| 閥位反饋輸入信號 | I2 | 電流信號: 4-20mA、0-10mA | |||||
| V2 | 電壓信號:1-5V、0-5V、0-10V | ||||||
| Z | 電位器:0-2KΩ | ||||||
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!