您好,歡迎進入江蘇科潤儀表有限公司網站!
13395212863


| 型 譜 | 說 明 | ||||||
| HSB908R | 含儀表本體、1通道流量信號輸入、4M存貯空間 | ||||||
| 外形 | 1 | 160×80×48 mm 橫式 | |||||
| 輸入通道 | 1 | 1路流量信號輸入, 4~20mA或脈沖信號 | |||||
| 3 | 1路流量信號輸入,1路溫度信號輸入,1路壓力信號輸入;帶溫壓補償 | ||||||
| 變送輸出 | 0 | 無變送輸出 | |||||
| 1 | 1路流量信號4~20mA變送輸出 | ||||||
| 通訊功能 | 0 | 無通訊接口 | |||||
| 1 | RS485通訊(Modbus RTU) | ||||||
| 電源 | A | 220VAC供電 | |||||
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!